前区号码个数: | 后区号码个数: |
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |
01
02
03
04
05
06
07 08 09 10 11 12 |
26 + 12复式 --> 4341480 注 --> 8682960 元 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 20 | 45 | 105 | 2100 | 2100 | 4725 | 55300 | 410774 | 1A+20B+5590870 |
5 | 1 | 0 | 11 | 55 | 0 | 1155 | 0 | 5775 | 23100 | 261800 | 11B+3360500 |
5 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 6930 | 0 | 138600 | 2046000 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 440 | 924 | 990 | 27720 | 281974 | 2395470 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 1210 | 10164 | 152460 | 1156760 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1452 | 0 | 60984 | 450120 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 10373 | 177859 | 1095490 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2783 | 72358 | 403535 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16698 | 83490 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 104236 | 551540 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22264 | 111320 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65780 | 328900 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65780 | 328900 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |