前区号码个数: | 后区号码个数: |
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |
01
02
03
04
05
06
07 08 09 10 11 12 |
21 + 12复式 --> 1343034 注 --> 2686068 元 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 20 | 45 | 80 | 1600 | 1200 | 3600 | 29600 | 179468 | 1A+20B+3431340 |
5 | 1 | 0 | 11 | 55 | 0 | 880 | 0 | 4400 | 13200 | 127600 | 11B+2266000 |
5 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 5280 | 0 | 79200 | 1584000 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 340 | 544 | 765 | 14960 | 121788 | 1239640 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 935 | 5984 | 74800 | 650760 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1122 | 0 | 35904 | 291720 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 5508 | 73593 | 481185 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1683 | 35343 | 201960 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10098 | 50490 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969 | 38760 | 208335 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10659 | 53295 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20349 | 101745 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20349 | 101745 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |