前区号码个数: | 后区号码个数: |
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |
01
02
03
04
05
06
07 08 09 10 11 12 |
20 + 12复式 --> 1023264 注 --> 2046528 元 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 20 | 45 | 75 | 1500 | 1050 | 3375 | 25550 | 148078 | 1A+20B+3096140 |
5 | 1 | 0 | 11 | 55 | 0 | 825 | 0 | 4125 | 11550 | 107800 | 11B+2087250 |
5 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 4950 | 0 | 69300 | 1501500 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 320 | 480 | 720 | 12960 | 100448 | 1072640 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 880 | 5280 | 63360 | 572000 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1056 | 0 | 31680 | 264000 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 4760 | 60248 | 399840 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1496 | 29920 | 172040 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8976 | 44880 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816 | 31008 | 167280 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8976 | 44880 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15504 | 77520 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15504 | 77520 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |