前区号码个数: | 后区号码个数: |
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |
01
02
03
04
05
06
07 08 09 10 11 12 |
14 + 12复式 --> 132132 注 --> 264264 元 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 20 | 45 | 45 | 900 | 360 | 2025 | 8040 | 33756 | 1A+20B+1598880 |
5 | 1 | 0 | 11 | 55 | 0 | 495 | 0 | 2475 | 3960 | 29040 | 11B+1249600 |
5 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2970 | 0 | 23760 | 1075800 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200 | 180 | 450 | 4320 | 23592 | 393760 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 550 | 1980 | 17820 | 228800 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 11880 | 125400 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 1595 | 13827 | 104060 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 | 8470 | 51425 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3630 | 18150 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 6182 | 34210 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2420 | 12100 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002 | 10010 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002 | 10010 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |