前区号码个数: | 后区号码个数: |
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |
01
02
03
04
05
06
07 08 09 10 11 12 |
35 + 11复式 --> 17854760 注 --> 35709520 元 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 18 | 36 | 150 | 2700 | 4350 | 5400 | 118900 | 1166931 | 1A+18B+11188155 |
5 | 1 | 0 | 10 | 45 | 0 | 1500 | 0 | 6750 | 43500 | 601750 | 10B+5536250 |
5 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 8250 | 0 | 239250 | 2571250 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 558 | 1860 | 1116 | 60450 | 848191 | 6003305 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 1395 | 18600 | 353400 | 2340500 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1705 | 0 | 102300 | 682000 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 23808 | 594952 | 3431080 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4960 | 171120 | 930000 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27280 | 136400 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5456 | 417384 | 2168760 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54560 | 272800 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324632 | 1623160 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324632 | 1623160 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |