前区号码个数: | 后区号码个数: |
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |
01
02
03
04
05
06
07 08 09 10 11 12 |
34 + 11复式 --> 15304080 注 --> 30608160 元 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 18 | 36 | 145 | 2610 | 4060 | 5220 | 109620 | 1041390 | 1A+18B+10285250 |
5 | 1 | 0 | 10 | 45 | 0 | 1450 | 0 | 6525 | 40600 | 548100 | 10B+5177000 |
5 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 7975 | 0 | 223300 | 2464000 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 540 | 1740 | 1080 | 55680 | 753246 | 5417430 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 1350 | 17400 | 321900 | 2155500 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 95700 | 643500 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 21855 | 523776 | 3039705 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4650 | 155775 | 848625 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25575 | 127875 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4960 | 362576 | 1887280 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49600 | 248000 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278256 | 1391280 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278256 | 1391280 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |