前区号码个数: | 后区号码个数: |
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |
01
02
03
04
05
06
07 08 09 10 11 12 |
28 + 11复式 --> 5405400 注 --> 10810800 元 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 18 | 36 | 115 | 2070 | 2530 | 4140 | 63250 | 487784 | 1A+18B+6047670 |
5 | 1 | 0 | 10 | 45 | 0 | 1150 | 0 | 5175 | 25300 | 290950 | 10B+3376750 |
5 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 6325 | 0 | 139150 | 1878250 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 432 | 1104 | 864 | 32016 | 343344 | 2792160 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 1080 | 11040 | 171120 | 1249200 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 0 | 60720 | 435600 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 12300 | 226080 | 1374900 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 82500 | 457500 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 82500 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 142480 | 751400 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 130000 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98280 | 491400 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98280 | 491400 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |