前区号码个数: | 后区号码个数: |
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |
01
02
03
04
05
06
07 08 09 10 11 12 |
23 + 11复式 --> 1850695 注 --> 3701390 元 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 18 | 36 | 90 | 1620 | 1530 | 3240 | 35700 | 225828 | 1A+18B+3734640 |
5 | 1 | 0 | 10 | 45 | 0 | 900 | 0 | 4050 | 15300 | 150450 | 10B+2286750 |
5 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4950 | 0 | 84150 | 1465750 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 342 | 684 | 684 | 18126 | 156408 | 1487130 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 855 | 6840 | 88920 | 727700 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 0 | 37620 | 292600 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 6840 | 98439 | 632795 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 42750 | 242250 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10450 | 52250 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330 | 56259 | 301245 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 66500 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33649 | 168245 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33649 | 168245 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |