前区号码个数: | 后区号码个数: |
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |
01
02
03
04
05
06
07 08 09 10 11 12 |
22 + 11复式 --> 1448370 注 --> 2896740 元 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 18 | 36 | 85 | 1530 | 1360 | 3060 | 31280 | 189448 | 1A+18B+3374440 |
5 | 1 | 0 | 10 | 45 | 0 | 850 | 0 | 3825 | 13600 | 129200 | 10B+2107500 |
5 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4675 | 0 | 74800 | 1391500 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 324 | 612 | 648 | 15912 | 130968 | 1296720 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 810 | 6120 | 76500 | 645300 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 0 | 33660 | 267300 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 5985 | 81738 | 532665 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710 | 36765 | 209475 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9405 | 47025 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 45714 | 245670 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11400 | 57000 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26334 | 131670 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26334 | 131670 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |