前区号码个数: | 后区号码个数: |
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |
01
02
03
04
05
06
07 08 09 10 11 12 |
35 + 10复式 --> 14608440 注 --> 29216880 元 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 16 | 28 | 150 | 2400 | 4350 | 4200 | 110200 | 1050931 | 1A+16B+10127655 |
5 | 1 | 0 | 9 | 36 | 0 | 1350 | 0 | 5400 | 39150 | 522000 | 9B+4772250 |
5 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6750 | 0 | 195750 | 2103750 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 496 | 1860 | 868 | 56730 | 779371 | 5547605 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 1116 | 16740 | 309690 | 2050650 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1395 | 0 | 83700 | 558000 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 22816 | 561224 | 3247560 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4464 | 151776 | 825840 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22320 | 111600 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5456 | 406472 | 2114200 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49104 | 245520 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324632 | 1623160 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324632 | 1623160 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |