前区号码个数: | 后区号码个数: |
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |
01
02
03
04
05
06
07 08 09 10 11 12 |
34 + 10复式 --> 12521520 注 --> 25043040 元 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 16 | 28 | 145 | 2320 | 4060 | 4060 | 101500 | 935830 | 1A+16B+9294650 |
5 | 1 | 0 | 9 | 36 | 0 | 1305 | 0 | 5220 | 36540 | 475020 | 9B+4457700 |
5 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6525 | 0 | 182700 | 2016000 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 480 | 1740 | 840 | 52200 | 690606 | 4998030 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 1080 | 15660 | 281880 | 1887300 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 78300 | 526500 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 20925 | 493086 | 2872305 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4185 | 138105 | 753300 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20925 | 104625 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4960 | 352656 | 1837680 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44640 | 223200 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278256 | 1391280 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278256 | 1391280 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |