前区号码个数: | 后区号码个数: |
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |
01
02
03
04
05
06
07 08 09 10 11 12 |
31 + 10复式 --> 7645995 注 --> 15291990 元 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 16 | 28 | 130 | 2080 | 3250 | 3640 | 78000 | 647530 | 1A+16B+7131650 |
5 | 1 | 0 | 9 | 36 | 0 | 1170 | 0 | 4680 | 29250 | 351000 | 9B+3606750 |
5 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5850 | 0 | 146250 | 1766250 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 432 | 1404 | 756 | 40014 | 471042 | 3608820 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 972 | 12636 | 208494 | 1450710 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1215 | 0 | 63180 | 437400 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 15876 | 327537 | 1951425 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3402 | 102060 | 561330 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17010 | 85050 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3654 | 224721 | 1178415 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32886 | 164430 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169911 | 849555 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169911 | 849555 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |