前区号码个数: | 后区号码个数: |
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |
01
02
03
04
05
06
07 08 09 10 11 12 |
28 + 10复式 --> 4422600 注 --> 8845200 元 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 16 | 28 | 115 | 1840 | 2530 | 3220 | 58190 | 432124 | 1A+16B+5406470 |
5 | 1 | 0 | 9 | 36 | 0 | 1035 | 0 | 4140 | 22770 | 250470 | 9B+2885400 |
5 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5175 | 0 | 113850 | 1536750 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 384 | 1104 | 672 | 29808 | 310224 | 2550240 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 864 | 9936 | 149040 | 1088640 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 49680 | 356400 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 11700 | 209880 | 1284900 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 72900 | 405000 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13500 | 67500 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 137280 | 725400 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23400 | 117000 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98280 | 491400 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98280 | 491400 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |