前区号码个数: | 后区号码个数: |
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |
01
02
03
04
05
06
07 08 09 10 11 12 |
25 + 10复式 --> 2390850 注 --> 4781700 元 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 16 | 28 | 100 | 1600 | 1900 | 2800 | 41800 | 275329 | 1A+16B+4043645 |
5 | 1 | 0 | 9 | 36 | 0 | 900 | 0 | 3600 | 17100 | 171000 | 9B+2281500 |
5 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 85500 | 1327500 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 336 | 840 | 588 | 21420 | 195489 | 1756545 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 756 | 7560 | 102060 | 793800 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 0 | 37800 | 283500 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 8316 | 128667 | 814275 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2079 | 49896 | 280665 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10395 | 51975 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1771 | 79695 | 425040 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15939 | 79695 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53130 | 265650 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53130 | 265650 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |