前区号码个数: | 后区号码个数: |
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |
01
02
03
04
05
06
07 08 09 10 11 12 |
24 + 10复式 --> 1912680 注 --> 3825360 元 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 16 | 28 | 95 | 1520 | 1710 | 2660 | 37050 | 233928 | 1A+16B+3658390 |
5 | 1 | 0 | 9 | 36 | 0 | 855 | 0 | 3420 | 15390 | 148770 | 9B+2104200 |
5 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4275 | 0 | 76950 | 1262250 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 320 | 760 | 560 | 19000 | 165604 | 1541020 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 720 | 6840 | 88920 | 709200 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 34200 | 261000 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 7350 | 108024 | 692370 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1890 | 43470 | 245700 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9450 | 47250 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540 | 65604 | 351120 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13860 | 69300 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42504 | 212520 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42504 | 212520 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |