前区号码个数: | 后区号码个数: |
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |
01
02
03
04
05
06
07 08 09 10 11 12 |
19 + 10复式 --> 523260 注 --> 1046520 元 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 16 | 28 | 70 | 1120 | 910 | 1960 | 18200 | 90727 | 1A+16B+2154635 |
5 | 1 | 0 | 9 | 36 | 0 | 630 | 0 | 2520 | 8190 | 65520 | 9B+1377450 |
5 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 40950 | 969750 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 240 | 420 | 420 | 9450 | 63903 | 752265 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 540 | 3780 | 39690 | 376650 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 18900 | 162000 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 3600 | 40068 | 278340 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 19440 | 113400 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 27000 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 21828 | 119340 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6120 | 30600 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11628 | 58140 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11628 | 58140 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |