前区号码个数: | 后区号码个数: |
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |
01
02
03
04
05
06
07 08 09 10 11 12 |
14 + 10复式 --> 90090 注 --> 180180 元 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 16 | 28 | 45 | 720 | 360 | 1260 | 6600 | 24276 | 1A+16B+1193380 |
5 | 1 | 0 | 9 | 36 | 0 | 405 | 0 | 1620 | 3240 | 20520 | 9B+875700 |
5 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 0 | 16200 | 733500 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 160 | 180 | 280 | 3600 | 17652 | 316260 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 360 | 1620 | 12960 | 170100 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 8100 | 85500 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 1375 | 10912 | 86185 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 6435 | 39600 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2475 | 12375 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 5302 | 29810 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980 | 9900 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002 | 10010 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002 | 10010 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前区 中奖号码个数 |
后区 中奖号码个数 |
一等奖(A) | 二等奖(B) | 三等奖 10000 |
四等奖 3000元 |
五等奖 500元 |
六等奖 200元 |
七等奖 100元 |
八等奖 15元 |
九等奖 5元 |
中奖金额 |