首页 > 双色球 > 双色球第2010102期开奖结果(开奖公告/中奖公告)

双色球第2010102期开奖结果|开奖公告|中奖公告

开奖期号: 双色球第2010102期开奖公告:
本期于2010-9-2 21:30:00开奖,开奖结果是:
双色球第2010102期详细开奖信息:
双色球风采第2010102期(2010-9-2,星期四)开奖号码:
——红球:
按照开奖顺序:04,20,11,16,22,29
按照大小顺序:04,11,16,20,22,29
——蓝:10
本期销售额:243505778元
----------------------------------
欢迎在幸运之门购买彩票 中大奖!
中奖号码: 04,11,16,20,22,29+10
1等奖:4 注 单注奖金:7821835 元
2等奖:61 注 单注奖金:277557 元
3等奖:960 注 单注奖金:3000 元
4等奖:47411 注 单注奖金:200 元
5等奖:882486 注 单注奖金:10 元
6等奖:8338813 注 单注奖金:5 元
7等奖:0 注 单注奖金:0 元
8等奖:0 注 单注奖金:0 元
销量:243505778 元。
奖池:117855152
各地销量及中奖分布情况请访问: 双色球 | 超级大乐透
申明:开奖信息以当地官方机构公告为准。
下期:第 2010103 期,将于 2010年09月05日 [星期日] 开奖。
幸运之门买彩票的优势是:
(1)很多期连续追号(中奖自动停止并退款);
(2)参与合买共同博取超级大奖;
(3)诸多选号工具及分析大师助您精准预测;


双色球最近若干期的开奖信息
开奖期号中奖号码当期销售额一等奖奖金二等奖奖金三等奖奖金
2010102 04,11,16,20,22,29+10 0 0 0 0 0 0 0
2010101 04,09,18,21,25,26+06 245688390 5 5000000 93 260370 746 3000
2010100 01,06,12,22,23,26+08 271091664 13 5556707 110 98689 2215 3000
2010099 03,04,17,24,27,30+06 240688192 2 5000000 220 87599 1200 3000
2010098 01,03,08,16,29,33+07 235404960 6 5000000 63 151361 1445 3000
2010097 10,16,18,21,24,26+01 263433286 1 5000000 61 447735 482 3000
2010096 07,12,21,23,24,28+03 235984000 16 5000000 97 162426 1289 3000
2010095 09,11,16,17,25,27+14 226093634 4 5000000 65 287312 720 3000
2010094 03,05,07,27,31,32+10 250015372 10 5000000 63 325937 819 3000
2010093 09,10,19,28,32,33+06 214376608 11 5000000 115 96323 1626 3000
2010092 03,13,19,27,28,30+02 235395046 55 5059590 161 122638 867 3000
2010091 06,13,16,20,22,24+16 266211592 10 6604879 77 312638 608 3000
2010090 01,06,10,15,25,31+14 232731512 3 9127741 198 93812 1200 3000
2010089 07,08,09,16,23,26+01 239719796 8 6737515 110 189547 946 3000
2010088 05,06,15,23,27,30+12 264168238 14 5665586 100 139773 1242 3000
2010087 01,08,16,17,25,30+10 235879868 9 6047398 107 132148 1401 3000
2010086 05,21,28,29,30,31+08 243138962 1 10000000 42 521690 578 3000
2010085 01,08,12,13,24,27+08 275602494 25 5240937 518 17442 2495 3000
2010084 02,10,14,18,20,30+03 243838210 5 7534175 57 333444 814 3000
2010083 02,20,21,22,23,31+12 239182242 3 9608061 41 505762 850 3000
2010082 01,08,13,14,27,31+02 266766152 7 7290600 226 106421 1353 3000
2010081 02,03,09,24,26,27+05 242647146 3 8487219 68 230771 1295 3000
2010080 08,10,13,14,16,23+16 241525992 3 7536015 71 160733 1239 3000
2010079 08,11,12,14,18,22+02 269970928 4 8911652 112 209552 1042 3000
2010078 01,03,09,11,17,23+12 240635560 6 6117079 119 84484 1918 3000
2010077 02,08,14,20,21,24+09 233330914 3 8298992 48 309280 1175 3000
2010076 01,12,14,29,31,32+15 249655268 2 10000000 63 429638 395 3000
2010075 05,09,12,13,15,22+14 229619238 5 7155502 107 151086 1196 3000
2010074 02,10,17,18,19,29+15 236056644 9 6333999 177 101745 1323 3000
2010073 01,16,20,23,27,31+02 263364832 3 10000000 29 799430 490 3000
2010072 06,08,22,23,30,31+01 235231488 3 10000000 187 128045 660 3000
2010071 05,13,14,17,20,26+01 232948886 3 10000000 96 244610 458 3000
2010070 08,13,23,27,31,33+07 254342696 6 7609408 117 200723 845 3000
2010069 12,14,20,22,24,32+11 225582108 2 10000000 90 236947 565 3000
2010068 03,13,18,20,23,28+13 215863382 13 5520849 176 57707 2247 3000
2010067 01,07,10,14,21,25+01 258825118 2 10000000 109 206067 834 3000
2010066 01,03,21,22,31,32+07 237425002 2 10000000 100 178320 954 3000
2010065 02,07,08,17,30,32+12 234372332 4 8173982 59 322777 788 3000
2010064 08,14,25,26,30,31+11 259371022 8 6189007 73 195453 1401 3000
2010063 02,06,10,17,23,24+03 236083458 6 7472177 110 202269 677 3000
2010062 11,13,15,20,31,33+03 235535320 1 10000000 42 426010 719 3000
2010061 02,04,16,19,22,26+12 261848018 4 8973590 55 433482 874 3000
2010060 01,08,15,18,22,27+09 239669684 5 6356897 77 132165 1276 3000
2010059 01,09,11,12,18,30+10 232718404 3 5000000 51 234366 1169 3000
2010058 01,04,11,17,19,29+12 258079782 3 5000000 68 208588 1162 3000
2010057 05,11,12,19,25,32+05 241998022 18 5563147 286 53164 1697 3000
2010056 01,02,03,08,13,32+07 243521976 5 5165998 28 44463 1226 3000
2010055 02,03,13,19,20,23+08 265950816 10 5671204 92 109435 2000 3000
2010054 01,06,08,12,14,25+06 240532550 6 6853284 76 219467 1128 3000
2010053 03,22,24,27,28,30+14 233188676 3 9027621 48 377589 741 3000
2010052 01,02,19,23,27,29+10 254114154 4 8567740 39 548883 564 3000
2010051 04,17,23,27,28,32+03 229638378 9 6277878 42 410746 895 3000
2010050 07,21,22,26,28,30+11 217484954 2 10000000 61 247476 805 3000
2010049 01,06,10,26,27,28+02 238207928 2 10000000 54 382909 866 3000
2010048 01,06,08,10,23,33+02 227901710 3 9219875 100 189894 704 3000
2010047 03,10,13,20,21,32+15 230736816 4 7493402 83 180245 925 3000
2010046 11,12,21,23,27,32+05 257876882 2 5000000 66 390865 657 3000
2010045 02,03,04,13,20,29+01 235205392 11 5000000 130 168873 870 3000
2010044 03,09,21,23,27,31+05 237978418 15 5614558 125 110620 1565 3000
2010043 04,10,19,22,28,33+04 265889144 4 8592437 139 155069 1241 3000
2010042 03,06,11,20,31,32+10 231323160 7 6778234 92 202950 858 3000
2010041 03,05,13,19,25,29+12 232591320 6 7371377 170 125543 776 3000
2010040 12,19,24,25,30,32+11 257165686 5 7223074 73 228398 976 3000
2010039 08,17,21,23,25,32+12 226833664 1 5000000 49 452518 634 3000
2010038 01,06,07,11,13,16+01 226161590 9 5000000 47 337438 927 3000
2010037 03,16,19,21,24,26+06 247240280 1 5000000 35 469441 957 3000
2010036 06,13,14,28,29,30+08 229557916 10 5000000 157 111545 1199 3000
2010035 09,10,11,18,19,21+10 228911294 10 5000000 78 168141 1365 3000
2010034 06,11,13,22,25,32+12 252670562 3 5000000 106 199583 932 3000
2010033 08,10,11,12,25,29+09 224347302 14 4049593 85 134593 1598 3000
2010032 08,18,21,28,29,33+08 236489598 35 3918553 193 11922 4215 3000
2010031 05,07,13,24,25,28+04 267151062 12 5992687 202 88457 1757 3000
2010030 03,06,10,16,25,31+05 239533728 4 7131891 114 112204 1356 3000
2010029 01,05,14,16,17,22+03 236373590 8 5814767 57 171530 1195 3000
2010028 01,03,06,12,16,32+12 256691698 2 10000000 149 171010 597 3000
2010027 03,04,15,25,26,30+13 234693930 7 6670788 141 124420 1112 3000
2010026 02,04,05,08,19,22+12 220382336 3 9333700 65 300025 699 3000
2010025 04,05,07,10,13,25+11 248648212 7 7212487 107 217113 653 3000
2010024 07,16,26,27,29,31+14 224928938 4 7968284 58 307063 689 3000
2010023 02,09,11,22,24,27+11 220109148 7 6672242 67 262067 877 3000
2010022 01,02,18,29,31,32+02 245991044 4 8889822 76 307091 622 3000
2010021 02,09,16,17,19,25+04 217152080 5 5000000 81 193059 1184 3000
2010020 05,06,14,22,24,26+09 215066270 20 5256329 40 192247 1019 3000
2010019 02,10,22,24,26,27+06 234815252 2 10000000 68 289063 711 3000
2010018 11,28,29,30,32,33+02 229188092 3 10000000 88 264090 612 3000
2010017 01,03,06,11,12,23+11 221450104 9 5795697 52 206575 1216 3000
2010016 02,08,10,12,30,33+16 254137478 8 6748009 83 252724 999 3000
2010015 01,04,16,21,23,28+06 228269280 0 0 77 264935 631 3000
2010014 01,03,07,14,26,28+02 225210868 3 5000000 86 211634 765 3000
2010013 01,02,03,16,18,23+12 263984534 25 5454472 171 99664 1047 3000
2010012 02,08,13,14,25,33+10 242397004 11 6160856 129 148481 910 3000
2010011 07,08,14,22,24,30+07 241790928 2 10000000 53 358125 913 3000
2010010 07,08,12,15,22,26+08 268314736 19 5000000 119 6000 3345 3000
2010009 01,09,13,21,24,32+06 243000026 10 6064506 109 146491 1267 3000
2010008 05,07,13,15,18,30+14 244041538 3 10000000 61 439347 472 3000
2010007 14,22,27,28,30,33+14 273993220 3 10000000 111 272829 598 3000
2010006 03,05,07,13,14,18+05 245619296 10 6586154 94 173322 1324 3000
2010005 03,05,06,08,17,18+14 239722776 7 7631341 105 191705 1087 3000
2010004 01,12,13,16,23,28+07 262213890 4 8947527 53 305380 972 3000
2010003 14,22,26,27,28,31+04 236297494 3 11666666 66 341210 551 3000
开奖期号中奖号码当期销售额一等奖奖金二等奖奖金三等奖奖金
以往中奖号码查询: 玩法: 期号: 近100期开奖信息可直接点击这里查询

首页 > 双色球 > 双色球第2010102期开奖结果(开奖公告/中奖公告)

首页 | 全部福利彩票免费图表 | 全部体育彩票免费图表
页面相关链接
双色球走势图 http://www.50018.com/fucai/ssq/zoushitu_normal.html
江苏体彩6+1均方差统计 http://www.50018.com/ticai/js6j1/tongji_junfangcha.html
上海时时乐号码大小走势与统计 http://www.50018.com/fucai/ssl/lishi_daxiao.html
31选7复式计算器 http://www.50018.com/service/caijing/31x7fushi.aspx
幸运之门10周年庆典活动 http://www.50018.com/service/year10/luck.aspx
东方6+1斜码走势图 http://www.50018.com/fucai/df6j1/zoushitu_xiema.html
新疆福彩25选7 http://www.50018.com/fucai/xj25x7/default.aspx
北京福彩两步彩号码频率(出现期数)统计 http://www.50018.com/fucai/bjlbc/tongji_pinlv.html
安徽福彩25选5号码012路形态及未出形态 http://www.50018.com/fucai/ah25x5/lishi_012xingtai.html
山西福彩21选5交叉数统计 http://www.50018.com/fucai/sx21x5/tongji_jiaochaxishu.html
重庆时时彩除3余数表 http://www.50018.com/fucai/ssc/lishi_yushu.html
江苏体彩5+1相似特性表 http://www.50018.com/ticai/js5j1/lishi_xiangsi.html
浙江体彩20选5斜码走势图 http://www.50018.com/ticai/zj20x5/zoushitu_xiema.html
辽宁福彩35选7色谱走势图 http://www.50018.com/fucai/ln35x7/zoushitu_sepu.html
北京福彩两步彩下期推荐号码 http://www.50018.com/fucai/bjlbc/tongji_xiaqiyuce.html
新疆福彩25选7下期心水号码 http://www.50018.com/fucai/xj25x7/tongji_xiaqixinshui.html
福彩3D(2机2球)秘制同频图,号码同出统计 http://www.50018.com/fucai/3d2j2q/lishi_tongchu.html
福彩3D相似特性表 http://www.50018.com/fucai/3d/lishi_xiangsi.html
天天彩4d走势图 http://www.50018.com/fucai/4d/trend.aspx
新疆福彩35选7除3余数表 http://www.50018.com/fucai/xj35x7/lishi_yushu.html