| 七星彩(体彩6+1)统计最近 100 期内各种012组合出现的次数。 | ||||||||
| 0:0:0 8 | 0:0:1 8 | 0:0:2 5 | 0:1:0 3 | 0:1:1 3 | 0:1:2 3 | 0:2:0 5 | 0:2:1 3 | 0:2:2 4 |
| 1:0:0 1 | 1:0:1 1 | 1:0:2 6 | 1:1:0 3 | 1:1:1 3 | 1:1:2 3 | 1:2:0 1 | 1:2:1 1 | 1:2:2 1 |
| 2:0:0 7 | 2:0:1 4 | 2:0:2 2 | 2:1:0 4 | 2:1:1 2 | 2:1:2 5 | 2:2:0 4 | 2:2:1 5 | 2:2:2 5 |
| 七星彩(体彩6+1)统计最近 100 期内号码同出(6:2表示2与6同时出现)的次数。 | |||||||||
| 0:0 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1:0 11 | 1:1 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2:0 10 | 2:1 4 | 2:2 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3:0 3 | 3:1 6 | 3:2 6 | 3:3 4 | - | - | - | - | - | - |
| 4:0 3 | 4:1 6 | 4:2 8 | 4:3 4 | 4:4 4 | - | - | - | - | - |
| 5:0 8 | 5:1 8 | 5:2 12 | 5:3 4 | 5:4 4 | 5:5 6 | - | - | - | - |
| 6:0 3 | 6:1 7 | 6:2 1 | 6:3 6 | 6:4 1 | 6:5 6 | 6:6 18 | - | - | - |
| 7:0 4 | 7:1 5 | 7:2 7 | 7:3 3 | 7:4 3 | 7:5 9 | 7:6 6 | 7:7 4 | - | - |
| 8:0 5 | 8:1 4 | 8:2 9 | 8:3 7 | 8:4 8 | 8:5 5 | 8:6 5 | 8:7 3 | 8:8 6 | - |
| 9:0 5 | 9:1 5 | 9:2 5 | 9:3 5 | 9:4 3 | 9:5 8 | 9:6 15 | 9:7 6 | 9:8 10 | 9:9 4 |
| Copyright of 50018.COM (Legalsoft Ltd.) |