七星彩(体彩6+1)彩票电话委托投注 | 奖项/开奖公告/走势图 | 标准/和值/优化/文件/推荐/开奖公告/中奖排行/投注手册 | 彩票论坛

Google
用户名
密 码
忘记密码?
最新开奖公告/中奖公告
如何注册   续费充值
彩票代购   如何提现
如何合买   线上支付
常见问题   资金安全
QQ:179385585
QQ:179401516
010-82386887
010-62343002
MSN 或 电邮:
Service_50018
@Hotmail.com
·电话投注方便吗?
·电话投注的基本流程
·电话投注的优点?
·电话投注注意什么?
·怎么知道是否中奖?
·幸运之门独特玩法?
·中奖俱乐部是什么?
·我的资金有保障吗?
·如何汇款充值?
·中奖后如何提现?


七星彩(体彩6+1)
电话委托 我的投注 中奖排行 开奖查询 投注手册  
 开奖查询  
期号号码和值开奖时间
> 2008-104 1,9,8,1,0,0,0 19 2008-9-5 20:57:00
> 2008-103 3,1,4,5,1,0,5 19 2008-9-2 20:52:00
> 2008-102 1,3,3,3,5,3,7 25 2008-8-31
> 2008-101 0,8,3,4,0,2,5 22 2008-8-29 20:56:00
> 2008-100 2,3,3,1,9,7,4 29 2008-8-26 20:55:00
> 2008-099 5,0,5,5,6,1,6 28 2008-8-24 20:50:00
> 2008-098 8,9,0,2,8,9,2 38 2008-8-22 20:54:00
> 2008-097 7,7,5,9,2,4,8 42 2008-8-19
> 2008-096 2,9,9,4,9,6,7 46 2008-8-17
> 2008-095 2,8,0,2,2,8,8 30 2008-8-15 21:11:00
> 2008-094 6,6,0,4,3,4,4 27 2008-8-12
> 2008-093 2,9,0,6,9,0,1 27 2008-8-10 20:57:00
> 2008-092 9,6,9,5,1,0,5 35 2008-8-8
> 2008-091 3,6,9,7,0,2,5 32 2008-8-5
> 2008-090 7,6,5,9,1,6,8 42 2008-8-3
> 2008-089 3,4,7,9,2,2,7 34 2008-8-1 21:00:00
> 2008-088 8,1,3,1,9,8,5 35 2008-7-29
> 2008-087 1,6,8,2,5,6,9 37 2008-7-27 21:01:00
> 2008-086 4,4,6,2,1,3,1 21 2008-7-25 20:55:00
> 2008-085 9,9,1,7,4,1,4 35 2008-7-22 22:36:00
> 2008-084 4,8,9,6,8,9,5 49 2008-7-20
> 2008-083 5,2,1,4,5,7,7 31 2008-7-18 21:02:00
> 2008-082 7,1,3,2,8,2,4 27 2008-7-15
> 2008-081 4,5,7,0,1,1,5 23 2008-7-13 21:01:00
> 2008-080 9,4,7,9,2,2,5 38 2008-7-11
> 2008-079 7,2,6,3,5,8,7 38 2008-7-8
> 2008-078 4,2,6,9,0,0,6 27 2008-7-6 21:00:00
> 2008-077 3,9,8,3,6,9,8 46 2008-7-4
> 2008-076 7,9,6,5,8,4,9 48 2008-7-1 21:01:00
> 2008-075 5,4,6,2,5,7,7 36 2008-6-29
> 2008-074 9,4,6,5,5,2,2 33 2008-6-27
> 2008-073 7,5,2,3,3,8,4 32 2008-6-24 20:57:00
> 2008-072 7,1,1,1,7,4,1 22 2008-6-22 21:07:00
> 2008-071 0,0,2,4,9,8,0 23 2008-6-20 20:57:00
> 2008-070 2,0,6,0,0,3,5 16 2008-6-17 21:03:00
> 2008-069 4,2,3,8,6,9,1 33 2008-6-15 20:51:00
> 2008-068 0,1,4,3,8,9,6 31 2008-6-13 21:44:00
> 2008-067 7,3,4,0,3,2,7 26 2008-6-10 21:02:00
> 2008-066 1,2,4,1,8,2,4 22 2008-6-8 20:57:00
> 2008-065 7,5,8,0,9,3,9 41 2008-6-6
> 2008-064 8,0,3,0,0,8,9 28 2008-6-3 20:57:00
> 2008-063 0,0,9,3,7,5,9 33 2008-6-1
> 2008-062 6,5,5,2,0,2,2 22 2008-5-30 20:58:00
> 2008-061 9,0,0,0,8,1,8 26 2008-5-27 20:52:00
> 2008-060 1,5,6,8,4,9,2 35 2008-5-25 21:03:00
> 2008-059 2,1,0,7,6,9,7 32 2008-5-23 20:55:00
> 2008-058 5,4,6,9,5,4,5 38 2008-5-20 21:38:00
> 2008-057 3,5,9,7,7,1,6 38 2008-5-18
> 2008-056 4,1,3,0,4,1,8 21 2008-5-16 21:24:00
> 2008-055 3,5,2,6,3,6,1 26 2008-5-13
> 2008-054 9,6,7,5,0,3,2 32 2008-5-11 21:06:00
> 2008-053 8,5,1,7,0,7,2 30 2008-5-9 20:54:00
> 2008-052 9,6,1,9,6,6,7 44 2008-5-6 21:09:00
> 2008-051 8,6,9,5,6,5,0 39 2008-5-4 21:01:00
> 2008-050 7,1,4,6,6,6,9 39 2008-5-2 21:19:00
> 2008-049 6,2,7,8,5,5,6 39 2008-4-29 20:58:00
> 2008-048 4,6,4,1,3,8,3 29 2008-4-27 22:15:00
> 2008-047 8,9,8,4,9,0,8 46 2008-4-25
> 2008-046 2,1,6,0,8,7,0 24 2008-4-22 20:58:00
> 2008-045 1,8,0,9,5,5,2 30 2008-4-20 20:51:00
> 2008-044 9,6,5,1,8,5,3 37 2008-4-18 21:07:00
> 2008-043 7,9,8,5,2,0,9 40 2008-4-15 20:55:00
> 2008-042 7,3,8,1,1,1,0 21 2008-4-13
> 2008-041 6,0,5,4,1,9,5 30 2008-4-11 20:51:00
> 2008-040 5,9,0,5,8,2,5 34 2008-4-8
> 2008-039 8,8,2,3,2,0,0 23 2008-4-6 21:07:00
> 2008-038 3,9,3,2,8,8,6 39 2008-4-4 20:52:00
> 2008-037 5,0,9,9,2,3,6 34 2008-4-1 21:06:00
> 2008-036 3,7,0,9,5,4,2 30 2008-3-30 21:01:00
> 2008-035 6,8,9,0,3,3,8 37 2008-3-28 20:51:00
> 2008-034 9,1,5,2,6,6,9 38 2008-3-25 21:00:00
> 2008-033 3,8,5,3,0,1,7 27 2008-3-23 20:56:00
> 2008-032 2,2,5,3,5,2,7 26 2008-3-21 20:51:00
> 2008-031 0,7,4,1,4,2,1 19 2008-3-18 20:54:00
> 2008-030 3,8,9,0,4,3,6 33 2008-3-16 20:59:00
> 2008-029 3,7,9,8,6,5,6 44 2008-3-14 21:04:00
> 2008-028 3,3,2,6,6,3,1 24 2008-3-11 20:56:00
> 2008-027 2,0,4,1,3,1,0 11 2008-3-9 20:58:00
> 2008-026 8,3,3,9,0,2,7 32 2008-3-7 21:16:00
> 2008-025 3,7,6,0,2,3,9 30 2008-3-4 21:01:00
> 2008-024 1,1,7,2,4,7,2 24 2008-3-2 20:59:00
> 2008-023 9,1,8,8,0,0,1 27 2008-2-29 20:56:00
> 2008-022 6,9,6,1,1,4,0 27 2008-2-26 20:58:00
> 2008-021 6,4,8,7,2,3,1 31 2008-2-24 21:03:00
> 2008-020 3,8,1,2,5,0,1 20 2008-2-22
> 2008-019 9,6,0,9,1,2,5 32 2008-2-19 20:56:00
> 2008-018 9,2,8,3,6,6,9 43 2008-2-17 20:54:00
> 2008-017 4,3,0,5,9,1,5 27 2008-2-15
> 2008-016 8,4,5,4,8,2,3 34 2008-2-5 21:22:00
> 2008-015 6,3,7,1,8,4,0 29 2008-2-3 21:21:00
> 2008-014 4,3,1,3,8,7,9 35 2008-2-1 20:52:00
> 2008-013 8,7,6,3,6,6,6 42 2008-1-29 21:01:00
> 2008-012 8,9,8,9,5,3,9 51 2008-1-27 21:05:00
> 2008-011 8,7,6,9,8,4,2 44 2008-1-25 20:51:00
> 2008-010 0,6,0,5,7,9,5 32 2008-1-22
> 2008-009 0,5,0,2,5,0,4 16 2008-1-20
> 2008-008 7,9,2,9,9,1,2 39 2008-1-18
> 2008-007 6,6,8,2,9,6,9 46 2008-1-15
> 2008-006 2,5,6,4,6,3,9 35 2008-1-13
> 2008-005 7,1,1,0,6,7,3 25 2008-1-11
期号号码和值开奖时间

 更多开奖数据,请进入『历史数据』或『免费图表』查询......