| 上海天天彩4D统计最近 100 期内各种012组合出现的次数。 | ||||||||
| 0:0:0 2 | 0:0:1 4 | 0:0:2 5 | 0:1:0 3 | 0:1:1 3 | 0:1:2 5 | 0:2:0 7 | 0:2:1 1 | 0:2:2 4 |
| 1:0:0 7 | 1:0:1 1 | 1:0:2 8 | 1:1:0 2 | 1:1:1 2 | 1:1:2 2 | 1:2:0 5 | 1:2:1 3 | 1:2:2 5 |
| 2:0:0 1 | 2:0:1 4 | 2:0:2 4 | 2:1:0 3 | 2:1:1 4 | 2:1:2 3 | 2:2:0 4 | 2:2:1 3 | 2:2:2 5 |
| 上海天天彩4D统计最近 100 期内号码同出(6:2表示2与6同时出现)的次数。 | |||||||||
| 0:0 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1:0 4 | 1:1 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2:0 4 | 2:1 6 | 2:2 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3:0 6 | 3:1 4 | 3:2 3 | 3:3 6 | - | - | - | - | - | - |
| 4:0 1 | 4:1 2 | 4:2 9 | 4:3 10 | 4:4 6 | - | - | - | - | - |
| 5:0 9 | 5:1 6 | 5:2 10 | 5:3 12 | 5:4 11 | 5:5 8 | - | - | - | - |
| 6:0 3 | 6:1 4 | 6:2 7 | 6:3 3 | 6:4 4 | 6:5 5 | 6:6 6 | - | - | - |
| 7:0 9 | 7:1 7 | 7:2 4 | 7:3 5 | 7:4 4 | 7:5 10 | 7:6 5 | 7:7 6 | - | - |
| 8:0 5 | 8:1 4 | 8:2 5 | 8:3 8 | 8:4 8 | 8:5 9 | 8:6 3 | 8:7 8 | 8:8 6 | - |
| 9:0 5 | 9:1 11 | 9:2 4 | 9:3 5 | 9:4 3 | 9:5 10 | 9:6 2 | 9:7 6 | 9:8 6 | 9:9 6 |
| Copyright of 50018.COM (Legalsoft Ltd.) |