华东六省15选5彩票电话委托投注 | 奖项/开奖公告/走势图 | 标准/和值/优化/文件/推荐/开奖公告/中奖排行/投注手册 | 彩票论坛

Google
用户名
密 码
忘记密码?
最新开奖公告/中奖公告
如何注册   续费充值
彩票代购   如何提现
如何合买   线上支付
常见问题   资金安全
QQ:179385585
QQ:179401516
010-82386887
010-62343002
MSN 或 电邮:
Service_50018
@Hotmail.com
·电话投注方便吗?
·电话投注的基本流程
·电话投注的优点?
·电话投注注意什么?
·怎么知道是否中奖?
·幸运之门独特玩法?
·中奖俱乐部是什么?
·我的资金有保障吗?
·如何汇款充值?
·中奖后如何提现?


华东六省15选5
电话委托 我的投注 中奖排行 开奖查询 投注手册  
 开奖查询  
期号号码和值开奖时间
> 2008-234 01,02,05,08,11 27 2008-8-28 21:15:00
> 2008-233 03,06,09,10,14 42 2008-8-27 21:14:00
> 2008-232 04,08,12,13,15 52 2008-8-26 21:30:00
> 2008-231 03,04,06,11,12 36 2008-8-25 21:11:00
> 2008-230 01,03,07,08,12 31 2008-8-24 21:06:00
> 2008-229 03,07,08,11,15 44 2008-8-23 21:08:00
> 2008-228 05,08,09,11,15 48 2008-8-22 21:11:00
> 2008-227 01,04,05,06,10 26 2008-8-21 21:26:00
> 2008-226 07,11,13,14,15 60 2008-8-20 21:00:00
> 2008-225 05,06,11,14,15 51 2008-8-19 21:57:00
> 2008-224 09,10,12,14,15 60 2008-8-18
> 2008-223 08,09,10,12,15 54 2008-8-17
> 2008-222 01,09,12,14,15 51 2008-8-16 21:07:00
> 2008-221 03,06,10,11,15 45 2008-8-15 20:58:00
> 2008-220 05,10,11,12,13 51 2008-8-14 21:01:00
> 2008-219 05,08,11,12,13 49 2008-8-13
> 2008-218 01,02,08,09,14 34 2008-8-12
> 2008-217 03,05,06,08,13 35 2008-8-11 21:05:00
> 2008-216 01,05,07,11,14 38 2008-8-10 21:01:00
> 2008-215 01,02,03,11,13 30 2008-8-9 21:22:00
> 2008-214 01,10,11,13,15 50 2008-8-8
> 2008-213 03,05,10,11,15 44 2008-8-7 20:58:00
> 2008-212 01,02,03,07,14 27 2008-8-6 21:19:00
> 2008-211 01,07,09,11,15 43 2008-8-5 21:59:00
> 2008-210 03,06,08,12,13 42 2008-8-4 21:16:00
> 2008-209 01,07,10,14,15 47 2008-8-3 21:29:00
> 2008-208 01,04,10,12,14 41 2008-8-2 21:04:00
> 2008-207 04,06,07,08,13 38 2008-8-1 21:44:00
> 2008-206 03,05,07,10,11 36 2008-7-31 21:04:00
> 2008-205 01,04,05,06,13 29 2008-7-30
> 2008-204 02,06,11,12,13 44 2008-7-29 21:05:00
> 2008-203 02,05,06,08,13 34 2008-7-28 21:40:00
> 2008-202 06,08,10,12,13 49 2008-7-27 21:06:00
> 2008-201 02,07,08,09,10 36 2008-7-26 21:07:00
> 2008-200 01,03,04,09,10 27 2008-7-25 21:00:00
> 2008-199 05,06,07,09,15 42 2008-7-24 21:54:00
> 2008-198 05,09,11,12,14 51 2008-7-23 21:12:00
> 2008-197 02,04,12,13,15 46 2008-7-22 21:16:00
> 2008-196 06,09,10,12,15 52 2008-7-21 21:07:00
> 2008-195 03,09,11,12,13 48 2008-7-20
> 2008-194 06,07,08,10,14 45 2008-7-19
> 2008-193 02,04,08,10,15 39 2008-7-18 21:09:00
> 2008-192 05,09,10,13,15 52 2008-7-17 20:40:00
> 2008-191 02,03,06,12,14 37 2008-7-16
> 2008-190 03,06,07,08,12 36 2008-7-15
> 2008-189 01,02,04,10,14 31 2008-7-14 21:40:00
> 2008-188 03,05,07,11,15 41 2008-7-13 21:41:00
> 2008-187 01,09,11,12,15 48 2008-7-12
> 2008-186 03,06,07,08,13 37 2008-7-11
> 2008-185 04,05,07,09,12 37 2008-7-10 21:28:00
> 2008-184 01,08,09,10,11 39 2008-7-9 21:15:00
> 2008-183 01,10,12,13,14 50 2008-7-8
> 2008-182 01,03,05,07,12 28 2008-7-7 21:44:00
> 2008-181 02,07,12,13,14 48 2008-7-6 21:35:00
> 2008-180 08,09,11,13,14 55 2008-7-5 21:15:00
> 2008-179 03,04,08,09,12 36 2008-7-4 21:14:00
> 2008-178 01,02,05,09,15 32 2008-7-3
> 2008-177 05,10,13,14,15 57 2008-7-2 21:18:00
> 2008-176 01,06,09,12,13 41 2008-7-1 21:26:00
> 2008-175 01,02,07,10,13 33 2008-6-30
> 2008-174 01,05,09,10,11 36 2008-6-29 15:28:00
> 2008-173 06,07,08,10,15 46 2008-6-28 15:27:00
> 2008-172 03,06,08,09,12 38 2008-6-27 15:23:00
> 2008-171 05,06,09,13,14 47 2008-6-26
> 2008-170 02,08,10,13,15 48 2008-6-25 21:18:00
> 2008-169 02,06,08,10,13 39 2008-6-24 21:22:00
> 2008-168 04,06,09,11,13 43 2008-6-23 21:25:00
> 2008-167 02,05,08,14,15 44 2008-6-22 21:20:00
> 2008-166 02,04,05,12,13 36 2008-6-21 21:07:00
> 2008-165 08,09,10,12,14 53 2008-6-20 21:49:00
> 2008-164 01,05,11,12,13 42 2008-6-19 21:15:00
> 2008-163 02,03,05,08,12 30 2008-6-18 21:21:00
> 2008-162 01,04,06,10,13 34 2008-6-17 21:20:00
> 2008-161 03,04,06,07,15 35 2008-6-16 21:16:00
> 2008-160 02,07,09,10,12 40 2008-6-15 21:34:00
> 2008-159 05,07,08,09,11 40 2008-6-14 21:32:00
> 2008-158 03,05,06,09,14 37 2008-6-13 21:07:00
> 2008-157 02,04,07,10,15 38 2008-6-12 21:16:00
> 2008-156 04,05,08,10,12 39 2008-6-11 21:19:00
> 2008-155 05,06,08,12,15 46 2008-6-10 21:10:00
> 2008-154 03,08,10,13,14 48 2008-6-9 21:39:00
> 2008-153 03,06,07,09,14 39 2008-6-8 21:25:00
> 2008-152 02,03,06,08,14 33 2008-6-7 21:40:00
> 2008-151 04,06,07,08,11 36 2008-6-6 22:37:00
> 2008-150 01,02,04,05,11 23 2008-6-5 21:08:00
> 2008-149 01,05,08,13,14 41 2008-6-4 21:42:00
> 2008-148 02,05,08,14,15 44 2008-6-3 21:54:00
> 2008-147 03,06,07,08,14 38 2008-6-2 21:11:00
> 2008-146 01,02,03,10,15 31 2008-6-1 21:33:00
> 2008-145 02,07,10,11,13 43 2008-5-31 9:48:00
> 2008-144 01,04,07,09,11 32 2008-5-30
> 2008-143 02,10,12,14,15 53 2008-5-29
> 2008-142 03,06,08,12,14 43 2008-5-28 21:29:00
> 2008-141 03,04,05,09,12 33 2008-5-27 21:47:00
> 2008-140 03,05,06,07,11 32 2008-5-26 21:42:00
> 2008-139 07,09,10,11,12 49 2008-5-25 21:24:00
> 2008-138 02,05,08,09,13 37 2008-5-24 21:28:00
> 2008-137 01,05,06,08,13 33 2008-5-23 21:38:00
> 2008-136 03,05,07,09,12 36 2008-5-22 21:22:00
> 2008-135 01,02,08,13,14 38 2008-5-21 21:30:00
期号号码和值开奖时间

 更多开奖数据,请进入『历史数据』或『免费图表』查询......